服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站
日期:2023-10-25瀏覽:598次
ETCR7000D大口徑交直流鉗形表 講解
ETCR7000D大口徑交直流鉗形表用于直流、交流電流測(cè)量,口徑80*80MM,直流量程2000A。
一、ETCR7000D大口徑交直流鉗形表產(chǎn)品功能
直流、交流電流測(cè)量。
二、ETCR7000D大口徑交直流鉗形表產(chǎn)品特色
1.大口徑,可鉗φ108mm電纜線或96mm×4mm導(dǎo)體。
2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,峰值保持功能。
3.USB接口,通過系統(tǒng)軟件上傳存數(shù)據(jù)到電腦,方便數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等。
三、ETCR7000D大口徑交直流鉗形表規(guī)格參數(shù)
量 程 | DC: 0.0A~2000A AC: 0.0A~1000A |
分 辯 力 | 0.1A DC/AC |
精 度 23℃±3℃,75%rh以下 導(dǎo)線處于鉗口中心位置 | 0.0A~999A: ±2%rdg±5dgt |
1000A~1499A: ±3%rdg±5dgt | |
1500A~2000A: ±4%rdg±5dgt | |
電 源 | DC6V 堿性干電池 LR6 1.5VX4 |
儀表質(zhì)量 | 約1540g(含電池) |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)350mm×寬180mm×厚55mm |
鉗口尺寸 | 80mm×80mm(可鉗φ80mm導(dǎo)線,或96mm×4mm導(dǎo)體000) |
LCD尺寸 | 長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
頻率響應(yīng) | AC:45Hz~400Hz |
USB接口 | 具有USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,軟件監(jiān)控;USB線長(zhǎng)1.5m |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測(cè)試中長(zhǎng)按HOLD不放手顯示峰值 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD"符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
極性指示 | 直流電流檢測(cè)時(shí)自動(dòng)識(shí)別,顯示“-"號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約4.6V時(shí),電池電壓低符號(hào)“"顯示,提醒更換電池。 |
工作電流 | 20mA |
線路電壓 | 600V以下線路測(cè)試 |
換 檔 | 全自動(dòng)切換 |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;USB專用通訊線:1件;電池LR6:4節(jié);儀表箱:1件 |
四ETCR7000D大口徑交直流鉗形表裝箱清單
鉗表 | 1臺(tái) |
USB通訊線 | 1條 |
電池(LR6 堿性干電池) | 4節(jié) |
包裝盒/用戶手冊(cè)/保修卡/合格證 | 1套 |